欢迎访问学兔兔标准下载网,学习、交流 分享 !

返回首页 |

中国气象局 气发〔2019〕26号

2023-07-12 15:56:26 来源:网络转载

  中国民用航空局,联合参谋部战场环境保障局,黑龙江省农垦总局、黑龙江省森林工业管理总局、中国盐业总公司,新疆生产建设兵团气象局,南京信息工程大学、成都信息工程大学,各省、自治区、直辖市气象局,各直属单位,各内设机构:

  中国气象局批准《龙卷强度等级》等10项气象行业标准,现予以公布(见附件)。

  附件:《龙卷强度等级》等10项气象行业标准目录

  中国气象局

  2019年4月28日

  序号 标准编号 标准名称 代替标准号 发布日期 实施日期

  1 QX/T 478-2019 龙卷强度等级   2019-04-28 2019-08-01

  2 QX/T 479-2019 PM2.5 气象条件评估指数(EMI)   2019-04-28 2019-08-01

  3 QX/T 480-2019 公路交通气象监测服务产品格式   2019-04-28 2019-08-01

  4 QX/T 481-2019 暴雨诱发中小河流洪水、山洪和地质灾害气象风险预警服务图形   2019-04-28 2019-08-01

  5 QX/T 482-2019 非职业性一氧化碳中毒气象条件预警等级   2019-04-28 2019-08-01

  6 QX/T 483-2019 日晒盐生产的塑苫气象服务规范   2019-04-28 2019-08-01

  7 QX/T 484-2019 地基闪电定位站观测数据格式   2019-04-28 2019-08-01

  8 QX/T 485-2019 气象观测站分类及命名规则   2019-04-28 2019-08-01

  9 QX/T 486-2019 农产品气候品质认证技术规范   2019-04-28 2019-08-01

  10 QX/T 82-2019 小麦干热风灾害等级 QX/T 82-2007 2019-04-28 2019-08-01

相关文章