国家发展改革委批准《碳素钢校正样品 10》等113项黑色冶金、有色金属行业标准样品(标准样品目录见附件一、黑色冶金标准样品成分含量见附件二、有色金属标准样品成分含量见附件三),现予公布,自公布之日起实施。
附件:一、113项黑色冶金、有色金属行业标准样品目录
二、111项黑色冶金行业标准样品成分含量表
三、2项有色金属行业标准样品成分含量表
113项黑色冶金、有色金属行业标准样品目录
序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研制单位 | |
黑色冶金行业 | |||||
1 | YSBS 18107-2007 | 碳素钢校正样品 10 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
2 | YSBS 18108-2007 | 碳素钢校正样品 20 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
3 | YSBS 18103-2007 | 碳素钢校正样品(1)45 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
4 | YSBS 18104-2007 | 碳素钢校正样品(2)45 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
5 | YSBS 18109-2007 | 碳素钢校正样品(3)45 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
6 | YSBS 18110-2007 | 碳素钢校正样品(4)45 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
7 | YSBS 18106-2007 | 碳素钢校正样品(1)65 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
8 | YSBS 18112-2007 | 碳素钢校正样品(2)65 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
9 | YSBS 18111-2007 | 碳素钢校正样品 70 | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
10 | YSBS 18209-2007 | 低合金钢校正样品20MnSi | 10年 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 | |
11 | YSBS 14212-2007 | 低合金钢校正样品20MnSiV | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 | |
12 | YSBS 14206-2007 | 低合金钢校正样品(6) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 | |
13 | YSBS 14207-2007 | 低合金钢校正样品(7) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 | |
14 | YSBS 14208-2007 | 低合金钢校正样品(8) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 | |
15 | YSBS 14209-2007 | 低合金钢校正样品(9) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 | |
16 | YSBS 14210-2007 | 低合金钢校正样品(10)
|
10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 | |
17 | YSBS 13239-2007 | 重轨钢校正样品74MnV | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
18 | YSBS 13238-2007 | 管线钢校正样品 X60 | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
19 | YSBS 13119-2007 | 超低碳钢校正样品Al006
|
10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
20 | YSBS 13120-2007 | 08Al校正样品(2) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
21 | YSBS 16288-2007 | 低合金钢(光谱)20MnSi
|
10年 | 本钢(集团)公司技术质量处驻特钢质检中心 | |
22 | YSBS 16289-2007 | 低合金钢(光谱) 30CrMnSi |
10年 | 本钢(集团)公司技术质量处驻特钢质检中心 | |
23 | YSBS 280001-2007 | 合金铸铁(1)(光谱) | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
24 | YSBS 15305-2007 | 低碳硅钢(光谱) | 10年 | 太原钢铁(集团)公司技术中心 | |
25 | YSBC 15338-2007 | 低碳硅钢(1) | 10年 | 太原钢铁(集团)公司技术中心 | |
26 | YSBC 15339-2007 | 低碳硅钢(2) | 10年 | 太原钢铁(集团)公司技术中心 | |
27 | YSBS 13114-2007 | 低合金钢校正样品Q195F
|
10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
28 | YSBS 13115-2007 | 08Al校正样品(1) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
29 | YSBS 13116-2007 | 低碳钢校正样品 | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
30 | YSBS 13301-2007 | 低合金钢校正样品10CrMn | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
31 | YSBS 13303-2007 | 低合金钢校正样品18CrMo | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
32 | YSBS 13305-2007 | 低合金钢校正样品50MnCrMo | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
33 | YSBS 13306-2007 | 低合金钢校正样品60CrMoV | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
34 | YSBS 13307-2007 | 低合金钢校正样品08CuPCrMoV | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
35 | YSBS 13308-2007 | 低合金钢校正样品 42CrMnMo |
10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
36 | YSBS 13309-2007 | 低合金钢校正样品08CuPV | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
37 | YSBS 13310-2007 | 低合金钢校正样品DR2 | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
38 | YSBS 13311-2007 | 低合金钢校正样品 15CrMnMoTi |
10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
39 | YSBS 13312-2007 | 低合金钢校正样品 20CrMnMo |
10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
40 | YSBC 28321-2007 | 轴承钢(1)GCr15 | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
41 | YSBC 28322-2007 | 轴承钢(2)GCr15 | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
42 | YSBC 28311-2007 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
43 | YSBC 28312-2007 | 不锈钢 2Cr13 | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
44 | YSBS 11172-2007 | 碳钢校正样品 20 | 10年 |
钢铁研究总院 |
|
45 | YSBS 11173-2007 | 低合金钢校正样品Q235 | 10年 | 钢铁研究总院 | |
46 | YSBS 11174-2007 | 碳钢校正样品 15 | 10年 | 钢铁研究总院 | |
47 | YSBS 11175-2007 | 碳钢校正样品 10 | 10年 | 钢铁研究总院 | |
48 | YSBS 11176-2007 | 低合金钢校正样品16Mn | 10年 | 钢铁研究总院 | |
49 | YSBS 11177-2007 | 碳钢校正样品 35 | 10年 | 钢铁研究总院 | |
50 | YSBS 11178-2007 | 碳钢校正样品 45 | 10年 | 钢铁研究总院 | |
51 | YSBS 11179-2007 | 碳钢校正样品 50 | 10年 | 钢铁研究总院 | |
52 | YSBS 11274-2007 |
低合金钢校正样品35CrMo |
10年 | 钢铁研究总院 | |
53 | YSBS 11275-2007 |
低合金钢校正样品20CrMnTi |
10年 | 钢铁研究总院 | |
54 | YSBS 11283-2007 | 低合金钢校正样20Cr | 10年 | 钢铁研究总院 | |
55 | YSBS 11284-2007 | 低合金钢校正样品40Cr | 10年 | 钢铁研究总院 | |
56 | YSBS 11184-2007 | 低合金钢校正样品Q275 | 10年 | 钢铁研究总院 | |
57 | YSBS 11285-2007 |
低合金钢校正样品38CrMoAl |
10年 | 钢铁研究总院 | |
58 | YSBS 11286-2007 |
低合金钢校正品20NiCrMoV |
10年 | 钢铁研究总院 | |
59 | YSBS 11182-2007 | 碳钢校正样品 65Mn | 10年 | 钢铁研究总院 | |
60 | YSBS 11183-2007 | 碳钢校正样品 45Mn | 10年 | 钢铁研究总院 | |
61 | YSBS 11471-2007 | 碳工钢校正样品 T8 | 10年 | 钢铁研究总院 | |
62 | YSBS 11472-2007 | 碳工钢校正样品 T12 | 10年 | 钢铁研究总院 | |
63 | YSBS 20115-2007
|
中低合金钢(光谱7点)
|
10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
64 | YSBS20120-1-2007 |
低合金钢校正样品60Si2MnA |
10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
65 | YSBS20120-2-2007 |
低合金钢校正样品50CrVA |
10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
66 | YSBS20120-3-2007 |
低合金钢校正样品35CrMo |
10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
67 | YSBS20120-4-2007 |
低合金钢校正样品12CrMoV |
10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
68 | YSBS20120-5-2007 |
低合金钢校正样品20MnVB |
10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
69 | YSBS20120-6-2007 | 低合金钢校正样品40Cr | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
70 | YSBS20120-7-2007 |
低合金钢校正样品42CrMo |
10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
71 | YSBC 20310-2007 | 不锈钢 304 | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
72 | YSBC 20311-2007
|
不锈钢 304L | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
73 | YSBC 20312-2007 | 不锈钢 316 | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
74 | YSBC 20313-2007 | 不锈钢 316L | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
75 | YSBS20310-1-2007 | 不锈钢304(光谱) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
76 | YSBS20311-1-2007 | 不锈钢304L(光谱) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
77 | YSBS20312-1-2007 | 不锈钢316(光谱) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
78 | YSBS20313-1-2007 | 不锈钢316L(光谱) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
79 | YSBS280002-2007 | 合金铸铁(2)(光谱) | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
80 | YSBC28783-2007
|
球团矿(1) | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
81 | YSBC28784-2007 | 球团矿(2) | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
82 | YSBC28781-2007
|
烧结矿(1) | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
83 | YSBC28782-2007
|
烧结矿(2) | 10年 | 山东省冶金科学研究院 | |
84 | YSBC41117-2007 | 碳 钢10 | 10年 | 上海材料研究所 | |
85 | YSBC41111-2007 | 碳 钢45 | 10年 | 上海材料研究所 | |
86 | YSBC41303-2007
|
不锈钢1Cr13 | 10年 | 上海材料研究所 | |
87 | YSBC41331-2007 | 不锈钢2Cr13 | 10年 | 上海材料研究所 | |
88 | YSBC13041-2007 | 生 铁(1) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
89 | YSBC13042-2007 | 生 铁(2) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
90 | YSBC13043-2007 | 生 铁(3) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
91 | YSBC13044-2007
|
生 铁(4) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
92 | YSBC13045-2007
|
生 铁(5) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
93 | YSBC13046-2007
|
生 铁(6) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
94 | YSBC13038-2007
|
高铬铸铁(1) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
95 | YSBC13039-2007 | 高铬铸铁(2) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
96 | YSBC13040-2007 | 高铬铸铁(3) | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
97 | YSBC13286-2007 | 低合金钢(1)20MnSi | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
98 | YSBC13287-2007
|
低合金钢(2)20MnSi | 10年 | 鞍山钢铁集团公司技术中心 | |
99 | YSBS20101-2007 | 红外碳硫专用(1) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
100 | YSBS20102-2007 | 红外碳硫专用(2) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
101 | YSBS20103-2007 | 红外碳硫专用(3) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
102 | YSBS20104-2007 | 红外碳硫专用(4) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
103 | YSBS20105-2007 | 红外碳硫专用(5) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
104 | YSBC20307-2007 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
105 | YSBC20306-2007 | 不锈钢1Cr18Ni9 | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
106 | YSBS20107-2007 | 钢中氧氮(1) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
107 | YSBS20108-2007 | 钢中氧氮(2) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
108 | YSBS20109-2007 | 钢中氧氮(3) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
109 | YSBS20110-2007 | 钢中氧氮(4) | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
110 | YSBC20309-2007 | 合金结构钢10Cr2AlMoV | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
111 | YSBC20308-2007 | 合金结构钢25Cr2Mo1VA | 10年 | 宝钢上海钢铁研究所 | |
有色金属行业 | |||||
112 | YSS 033-2007 | 纯铜类控制样品1 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司 | |
113 | YSS 034-2007 | 纯铜类控制样品2 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二〇〇七年九月二十一日