国家发展改革委批准《4004铝合金光谱控制样品》等9项有色金属行业标准样品(标准样品目录见附件一、标准样品成分含量见附件二),现予公布,自公布之日起实施。
附件:一、9项有色金属行业标准样品目录
二、9项有色金属行业标准样品成分含量表
9项有色金属行业标准样品目录
序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研制单位 |
1 | YSS035-2007 | 4004铝合金光谱控制样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
2 | YSS036-2007 | 4004铝合金化学标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
3 | YSS037-2007 | 4A11铝合金光谱控制样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
4 | YSS038-2007 | 4A11铝合金化学标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
5 | YSS039-2007 | 6061铝合金光谱控制样品 | 10年 | 上海材料研究所 |
6 | YSS040-2007 | 6063铝合金光谱控制样品 | 10年 | 上海材料研究所 |
7 | YSS041-2007 | 锰矿石标准样品 | 10年 | 云南锡业集团有限责任公司 |
8 | YSS042-2007 | 铂光谱分析标准样品 | 10年 | 金川镍钴研究设计院 |
9 | YSS043-2007 | 钯光谱分析标准样品 | 10年 | 金川镍钴研究设计院 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○八年一月二十一日