国家发展改革委批准《高速工具钢W6Mo5Cr4V2》等92项黑色冶金行业标准样品(标准样品目录见附件1、标准样品成分含量见附件2),现予公布,自公布之日起实施。
附件:一、92项黑色冶金行业标准样品目录
二、92项黑色冶金行业标准样品成分含量表
92项黑色冶金行业标准样品目录
序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研制单位 |
1 | YSBC 21404-2008 | 高速工具钢W6Mo5Cr4V2 | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
2 | YSBC 17278-2008 | 低合金钢(1) | 10年 | 本钢质量处驻特钢质检中心 |
3 | YSBC 17279-2008 | 低合金钢(2) | 10年 | 本钢质量处驻特钢质检中心 |
4 | YSBC 17280-2008 | 低合金钢(3) | 10年 | 本钢质量处驻特钢质检中心 |
5 | YSBC 17281-2008 | 低合金钢(4) | 10年 | 本钢质量处驻特钢质检中心 |
6 | YSBC 17282-2008 | 低合金钢(5) | 10年 | 本钢质量处驻特钢质检中心 |
7 | YSBC 23406-2008 | 碳工钢T10 | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
8 | YSBC 23220-2008 | 低合金钢25MnSi | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
9 | YSBC 23501-2008 | 耐热钢4Cr10Si2Mo | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
10 | YSBC 23401-2008 | 合金工具钢5CrMnMo | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
11 | YSBC 23301-2008 | 合金结构钢20CrMnTi | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
12 | YSBC 23221-2008 | 弹簧钢60Si2Mn | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
13 | YSBC 23403-2008 | 工具钢Cr12WV | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
14 | YSBC 11246-2008 | 合金钢16MnV5 | 10年 | 钢铁研究总院分析测试研究所 |
15 | YSBC 11245-2008 | 合金钢12MnNbTi | 10年 | 钢铁研究总院分析测试研究所 |
16 | YSBC 11248-2008 | 合金钢12Cr1MoV | 10年 | 钢铁研究总院分析测试研究所 |
17 | YSBC 11343-2008 | 不锈钢1Cr21Ni5Ti | 10年 | 钢铁研究总院分析测试研究所 |
18 | YSBC 11344-2008 | 不锈钢2Cr13Ni2 | 10年 | 钢铁研究总院分析测试研究所 |
19 | YSBC 11247-2008 | 合金钢17MnVNb | 10年 | 钢铁研究总院分析测试研究所 |
20 | YSBC 19601-2008 | 高钒铁(1) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
21 | YSBC 19602-2008 | 高钒铁(2) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
22 | YSBC 19807-2008 | 转炉渣(1) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
23 | YSBC 19808-2008 | 转炉渣(2) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
24 | YSBC 19708-2008 | 铁矿石(1) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
25 | YSBC 19709-2008 | 铁矿石(2) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
26 | YSBC 19710-2008 | 铁矿石(3) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
27 | YSBC 19809-2008 | 钒渣(1) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
28 | YSBC 19810-2008 | 钒渣(2) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
29 | YSBC 19811-2008 | 钒渣(3) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
30 | YSBC 28313-2008 | 合金结构钢20CrMo | 10年 | 山东省冶金科学研究院 |
31 | YSBC 28315-2008 | 合金结构钢20CrMnMo | 10年 | 山东省冶金科学研究院 |
32 | YSBC 28314-2008 | 合金结构钢20CrNiMo | 10年 | 山东省冶金科学研究院 |
33 | YSBC 28317-2008 | 合金结构钢50CrV | 10年 | 山东省冶金科学研究院 |
34 | YSBC 28316-2008 | 合金结构钢30CrMnTi | 10年 | 山东省冶金科学研究院 |
35 | YSBC 14133-2008 | 焊接用钢(1) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
36 | YSBC 14134-2008 | 焊接用钢(2) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
37 | YSBC 14231-2008 | 低合金钢25MnSi | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
38 | YSBC 14232-2008 | 低合金钢30CrMo | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
39 | YSBC 14602-2008 | 硅铁(1) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
40 | YSBC 14603-2008 | 硅铁(2) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
41 | YSBC 14729-2008 | 铁矿石 | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
42 | YSBC 14234-2008 | 硅钢(1) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
43 | YSBC 14235-2008 | 硅钢(2) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
44 | YSBC 14236-2008 | 硅钢(3) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
45 | YSBC 18309-2008 | 合金结构钢20CrMnTi | 10年 | 重庆钢铁有限公司钢铁研究所 |
46 | YSBC 18308-2008 | 合金结构钢60Si2Mn | 10年 | 重庆钢铁有限公司钢铁研究所 |
47 | YSBC 18310-2008 | 合金结构钢20CrMo | 10年 | 重庆钢铁有限公司钢铁研究所 |
48 | YSBC 21249-2008 | 低合金钢20MnSi | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
49 | YSBC 21210-2008 | 纯铁DT4E | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
50 | YSBC 21256-2008 | 低合金钢65Mn | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
51 | YSBC 21257-2008 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
52 | YSBC 23001-2008 | 纯铁 | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
53 | YSBC 23307-2008 | 中低合金钢(化学) | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
54 | YSBC 23102-2008 | 碳钢45 | 10年 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心质量部 |
55 | YSBC 19226-2008 | 碳钢(1) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
56 | YSBC 19227-2008 | 碳钢(2) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
57 | YSBC 19228-2008 | 碳钢(3) | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
58 | YSBC 19603-2008 | 钼铁 | 10年 | 攀枝花钢铁研究院 |
59 | YSBC 14136-2008 | 碳钢(A3)Q235 | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
60 | YSBC 14137-2008 | 碳钢35 | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
61 | YSBC 14135-2008 | 碳钢15 | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
62 | YSBC 18202-2008 | 低合金钢20MnSi | 10年 | 重庆钢铁有限公司钢铁研究所 |
63 | YSBC 18101-2008 | 碳素结构钢Q235 | 10年 | 重庆钢铁有限公司钢铁研究所 |
64 | YSBS21350-2008 | 中低合金钢校正样品(1) | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
65 | YSBS21350a-2008 | 中低合金钢校正样品(2) | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
66 | YSBS21254-2008 | 碳钢校正样品45 | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
67 | YSBS21252-2008 | 低合金钢校正样品 20CrMnTi | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
68 | YSBS21253-2008 | 低合金钢校正样品38CrMoAl | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
69 | YSBS21255-2008 | 低合金钢校正样品40Cr | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
70 | YSBS21251-2008 | 低合金钢校正样品35CrMo | 10年 | 宝钢股份公司特殊钢分公司质量保证部 |
71 | YSBS17283-2008 | 低合金钢系列(光谱) (一套5点) | 10年 | 本钢质量处驻特钢质检中心 |
72 | YSBS23207-2008 | 中低合金钢系列(光谱)(一套6点) | 10年
|
抚顺特殊钢股份有限公司技术质量部 |
73 | YSBC 14238-2008 | 氮分析专用(1) | 10年 | 武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
74 | YSBC 14239-2008 | 氮分析专用(2) | 10年
|
武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
75 | YSBC 14240-2008 | 氮分析专用(3) | 10年
|
武汉钢铁(集团)公司技术中心 |
76 | YSBS18201-2008 | 低合金钢系列(光谱) (一套7点) | 10年 | 重庆钢铁有限公司钢铁研究所 |
77 | YSBS451001-2008 | 铸铁校正样品(1) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
78 | YSBS451002-2008 | 铸铁校正样品(2) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
79 | YSBS451003-2008 | 铸铁校正样品(3) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
80 | YSBS451004-2008 | 铸铁校正样品(4) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
81 | YSBS451005-2008 | 铸铁校正样品(5) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
82 | YSBS15327-2008 | 不锈钢系列(光谱) (一套6点) | 10年 |
太原钢铁(集团)有限公司技术中心 |
83 | YSBC 15341-2008 | 不锈钢系列(1) | 10年 |
太原钢铁(集团)有限公司技术中心 |
84 | YSBC 15342-2008 | 不锈钢系列(2) | 10年 |
太原钢铁(集团)有限公司技术中心 |
85 | YSBC 15343-2008 | 不锈钢系列(3) | 10年 |
太原钢铁(集团)有限公司技术中心 |
86 | YSBC 15344-2008 | 不锈钢系列(4) | 10年 |
太原钢铁(集团)有限公司技术中心 |
87 | YSBC 15345-2008 | 不锈钢系列(5) | 10年 |
太原钢铁(集团)有限公司技术中心 |
88 | YSBS451006-2008 | 生铁、铸铁校正样品(1) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
89 | YSBS451007-2008 | 生铁、铸铁校正样品(2) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
90 | YSBS451008-2008 | 生铁、铸铁校正样品(3) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
91 | YSBS451009-2008 | 生铁、铸铁校正样品(4) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
92 | YSBS451010-2008 | 生铁、铸铁校正样品(5) | 10年 | 邢台海裕百特冶金设备有限公司 |
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○八年五月九日