GB/T 10238-2015《油井水泥》国家标准第1号修改单已经《 中华人民共和国国家标准公告(2017年第23号)》发布,自2017年11月1日起实施。
附件:
GB/T 10238-2015《油井水泥》国家标准第1号修改单
1. 在表1高抗硫酸盐型(HSR)油井水泥中增加不溶物指标要求。表1更改为:
表1 化学要求 %
化学要求 | 水泥级别 | |||||||
A | B | C | D | G | H | |||
普通型(O) | 氧化镁(MgO), 最大值 | 6.0 | — | 6.0 | — | — | — | |
三氧化硫(SO3), 最大值a | 3.5 | — | 4.5 | — | — | |||
烧失量, 最大值 | 3.0 | — | 3.0 | — | — | — | ||
不溶物, 最大值, | 0.75 | — | 0.75 | — | — | — | ||
铝酸三钙(C3A), 最大值 | — | — | 15 | — | — | — | ||
中抗硫酸盐型 (MSR) |
氧化镁(MgO), 最大值 | — | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
三氧化硫(SO3), 最大值a | — | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
烧失量, 最大值 | — | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
不溶物, 最大值 | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
硅酸三钙(C3S) |
最大值b | — | — | — | — | 58 | 58 | |
最小值b | — | — | — | — | 48 | 48 | ||
铝酸三钙(C3A), 最大值b | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
总碱量,以氧化钠(Na2O) 当量表示, 最大值c |
— | — | — | — | 0.75 | 0.75 | ||
高抗硫酸盐型 (HSR) |
氧化镁(MgO), 最大值 | — | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
三氧化硫(SO3), 最大值a | — | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
烧失量, 最大值 | — | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
不溶物, 最大值 | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
硅酸三钙(C3S) | 最大值b | — | — | — | — | 65 | 65 | |
最小值b | — | — | — | — | 48 | 48 | ||
铝酸三钙(C3A),最大值b |
— | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
铝铁酸四钙(C4AF)+二倍 铝酸三钙(C3A), 最大值b |
— | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
总碱量,以氧化钠(Na2O) 当量表示, 最大值c |
— | — | — | — | 0.75 | 0.75 | ||
a 水泥中铝酸三钙含量 w(C3A)为8%或小于8%时,SO3最大含量为3.0%;C级水泥的SO3最大含量为3.5%。 |