GB 3531-2008《低温压力容器用低合金钢钢板》 国家标准第1号修改单
一、表1更改为新表:
表 1 化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||
C | Si | Mn | Ni | V | Nb | Alt | P | S | |
不大于 | |||||||||
16MnDR | ≤0.20 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | — | — | — | 0.020 | 0.010 | |
15MnNiDR | ≤0.18 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.20~0.60 | ≤0.06 | 0.020 | 0.008 | ||
15MnNiNbDR | ≤0.18 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.30~0.70 | — | 0.015~0.040 | — | 0.020 | 0.008 |
09MnNiDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.30~0.80 | — | ≤0.040 | 0.020 | 0.008 |
二、表2更改为新表:
表 2 力学性能、工艺性能
牌号 | 钢板 | 拉伸试验 | 冲击试验 | 180°弯曲试验 弯心直径 (b≥35mm)b |
|||
抗拉强度Rm/(N/mm2) | 屈服强度a ReL/(N/mm2) |
伸长率 A/% |
温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J | |||
不小于 | 不小于 | ||||||
16MnDR | 6~16 | 490~620 | 315 | 21 |
-40 |
47 | d=2a |
>16~36 | 470~600 | 295 | d=3a | ||||
>36~60 | 460~590 | 285 | |||||
>60~100 | 450~580 | 275 | -30 | 47 | |||
>100~120 | 440~570 | 265 | |||||
15MnNiDR | 6~16 | 490~620 | 325 | 20 |
-45 |
60 | d=3a |
>16~36 | 480~610 | 315 | |||||
>36~60 | 470~600 | 305 | |||||
15MnNiNbDR | 10~16 | 530~630 | 370 | 20 |
-50 |
60 | d=3a |
>16~36 | 530~630 | 360 | |||||
>36~60 | 520~620 | 350 | |||||
09MnNiDR | 6~16 | 440~570 | 300 | 23 | -70 | 47 | d=2a |
>16~36 | 430~560 | 280 | |||||
>36~60 | 430~560 | 270 | -70 | 60 | |||
>60~120 | 420~550 | 260 | |||||
注:a为钢板厚度 |
|||||||
a 当屈服现象不明显时,采用Rp0.2。 b 弯曲试验仲裁试样宽度b=35mm。 |
附件:
GB 3531-2008《低温压力容器用低合金钢钢板》国家标准第1号修改单.doc