GB 713-2008《锅炉和压力容器用钢板》 国家标准第1号修改单
一、相关条文改用新条文:
1)6.1.1.1 厚度大于60mm的Q345R和Q370R钢板,碳含量上限可分别提高至0.22%和0.20%。
2)6.1.2 成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定,其中12Cr2Mo1VR钢成品化学分析允许偏差:P+0.003%,S+0.002%。
3)6.3.2 18MnMoNbR、13MnNiMoR、15CrMoR、14Cr1MoR的回火温度应不低于620℃,12Cr2Mo1R、12Cr2Mo1VR、12Cr1MoVR的回火温度应不低于680℃。
4)8.2 钢板应成批验收,每批钢板由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一轧制或热处理制度的钢板组成,每批重量不大于30t,单张重量超过30t的钢板按张组批。
对长期生产质量稳定的钢厂,提出申请报告并附出厂检验数据,由国家特种设备安全监察机构审查合格批准后,按批准扩大的批重交货。
二、相关表格更改为新表:
1)表1更改为新表:
表 1 化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||
Cb | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | P | S | Alt | Cu | Ti | B | Ca | |
Q245Ra | ≤0.20 | ≤0.35 | 0.50~1.00c | ≤0.025 | ≤0.010 | ≥0.020 | |||||||||
Q345Ra | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≥0.020 | |||||||||
Q370R | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.20~1.60 | 0.015~0.050 | ≤0.020 | ≤0.010 | |||||||||
17MnNiVNbR | ≤0.20 | 0.20~0.55 | 1.30~1.70 | 0.20~0.50 | 0.010~0.040 | 0.02~0.08
|
≤0.020 | ≤0.010 | |||||||
18MnMoNbR | ≤0.22 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.45~0.65 | 0.025~0.050 | ≤0.020 | ≤0.010 | ||||||||
13MnNiMoR | ≤0.15 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.20~0.40 | 0.60~1.00 | 0.20~0.40 | 0.005~0.020 | ≤0.020 | ≤0.010 | ||||||
15CrMoR | 0.12~0.18 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | 0.80~1.20 | 0.45~0.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ||||||||
14Cr1MoR | 0.05~0.17 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | 1.15~1.50 | 0.45~0.65 | ≤0.020 | ≤0.010 | ||||||||
12Cr2Mo1R | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | ||||||||
12Cr1MoVR | 0.08~0.15 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ≤0.025 | ≤0.010 | |||||||
12Cr2Mo1VR | 0.11~0.15 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | 2.00~2.50 | ≤0.25 | 0.90~1.10 | ≤0.07 | 0.25~0.35 | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.20 | ≤0.030 | ≤0.0020 | ≤0.015 | |
a 如果钢中加入Nb、Ti、V等微量元素,Alt含量的下限不适用。 |
2)表2更改为新表:
表 2 力学性能和工艺性能
牌号 | 交货状态 | 钢板厚度/mm | 拉伸试验 | 冲击试验 | 弯曲试验 | |||
抗拉强度Rm/(N/mm2) | 屈服强度a ReL/(N/mm2) |
伸长率A/% | 温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J | 180° b=2a |
|||
不小于 | 不小于 | |||||||
Q245R | 热轧 控轧 或 正火 |
3~16 | 400~520 | 245 | 25 | 0 | 34 | d=1.5a |
>16~36 | 235 | |||||||
>36~60 | 225 | |||||||
>60~100 | 390~510 | 205 | 24 | d=2a | ||||
>100~150 | 380~500 | 185 | ||||||
Q345R | 3~16 | 510~640 | 345 | 21 | 0 | 41 | d=2a | |
>16~36 | 500~630 | 325 | d=3a | |||||
>36~60 | 490~620 | 315 | ||||||
>60~100 | 490~620 | 305 | 20 | |||||
>100~150 | 480~610 | 285 | ||||||
>150~200 | 470~600 | 265 | ||||||
Q370R | 正火 | 10~16 | 530~630 | 370 | 20 | -20 | 47 | d=2a |
>16~36 | 360 | d=3a | ||||||
>36~60 | 520~620 | 340 | ||||||
>60~100 | 510~610 | 330 | ||||||
17MnNiVNbR | 10~20 | 590~720 | 410 | 20 | -20 | 60 | d=3a | |
>20~30 | 570~700 | 390 | ||||||
18MnMoNbR | 正火 加 回火 |
30~60 | 570~720 | 400 | 17 | 0 | 47 | d =3a |
>60~100 | 390 | |||||||
13MnNiMoR | 30~100 | 570~720 | 390 | 18 | 0 | 47 | d=3a | |
>100~150 | 380 | |||||||
15CrMoR | 6~60 | 450~590 | 295 | 19 | 20 | 47 | /d=3a
|
|
>60~100 | 275 | |||||||
>100~200 | 440~580 | 255 | ||||||
14Cr1MoR | 6~100 | 520~680 | 310 | 19 | 20 | 47 | d=3a | |
>100~200 | 510~670 | 300 | ||||||
12Cr2Mo1R | 6~200 | 520~680 | 310 | 19 | 20 | 47 | d=3a | |
12Cr1MoVR | 6~60 | 440~590 | 245 | 19 | 20 | 47 | d=3a | |
>60~100 | 430~580 | 235 | ||||||
12Cr2Mo1VR | 6~200 | 590~760 | 415 | 17 | -20 | 60 | d=3a | |
a 如屈服现象不明显,屈服强度取Rp0.2。 |
附件:
GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板》国家标准第1号修改单.doc