关于发布《水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)》等7项环境保护行业标准的公告 2007年 第21号
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,促进科技进步,提高环境管理水平,现批准《水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)》等7项标准为国家环境保护行业标准,并予发布。
标准名称、编号如下:
序号 | 标准名称 | 标准编号 | 实施日期 |
1 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) | HJ/T 341-2007 | 2007年5月1日 |
2 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) | HJ/T 342-2007 | 2007年5月1日 |
3 | 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行) | HJ/T 343-2007 | 2007年5月1日 |
4 | 水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行) | HJ/T 344-2007 | 2007年5月1日 |
5 | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行) | HJ/T 345-2007 | 2007年5月1日 |
6 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) | HJ/T 346-2007 | 2007年5月1日 |
7 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) | HJ/T 347-2007 | 2007年5月1日 |
特此公告。
中华人民共和国国家环境保护总局
二○○七年三月十日