欢迎访问学兔兔标准下载网,学习、交流 分享 !

返回首页 |

云南省市场监管局关于发布《能源资源计量数据采集与监测指南 第1部分:水泥企业》等13项推荐性地方标准

2023-03-18 14:43:52 来源:云南省市场监管局

  云南省市场监督管理局批准发布13项推荐性地方标准,现予以公告(见附件)。

  云南省市场监督管理局

  2019年5月14日

  序号 地方标准编号 地方标准名称 代替标准号 发布日期 实施日期

  1 DB53/T 91-2019 能源资源计量数据采集与监测指南 第1部分:水泥企业   2019-05-15 2019-08-15

  2 DB53/T 911.2-2019 能源资源计量数据采集与监测指南 第2部分:黄磷企业   2019-05-15 2019-08-15

  3 DB53/T 911.3-2019 能源资源计量数据采集与监测指南 第3部分:磷铵企业   2019-05-15 2019-08-15

  4 DB53/T 911.4-2019 能源资源计量数据采集与监测指南 第4部分:合成氨企业   2019-05-15 2019-08-15

  5 DB53/T 911.5-2019 能源资源计量数据采集与监测指南 第5部分:焦化企业   2019-05-15 2019-08-15

  6 DB53/T 911.6-2019 能源资源计量数据采集与监测指南 第6部分:铅锌企业   2019-05-15 2019-08-15

  7 DB53/T 912-2019 地理标志产品 河口香蕉   2019-05-15 2019-08-15

  8 DB53/T 913-2019 地理标志产品 瑞丽柠檬   2019-05-15 2019-08-15

  9 DB53/T 914-2019 甘蔗线条花叶病毒外壳蛋白基因RT-PCR检测技术规程   2019-05-15 2019-08-15

  10 DB53/T 915-2019 甘蔗对大螟抗性鉴定技术规程   2019-05-15 2019-08-15

  11 DB53/T 916-2019 桑蚕雄蚕茧烘烤技术规程   2019-05-15 2019-08-15

  12 DB53/T 917-2019 有机肥料腐熟度中碳氮比、自升温、铵硝比、发芽指数的测定方法   2019-05-15 2019-08-15

  13 DB53/T 918-2019 高铁硫酸锌溶液中硫酸含量的测定 酸碱滴定法   2019-05-15 2019-08-15

相关文章