以下是对《NY/T 892-2025 绿色食品燕麦及燕麦粉》标准主要内容的详细总结:
燕麦 (表3):
| 项目 | 指标 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 水分 | ≤13.5% | GB 5009.3 |
| 蛋白质(干基计) | ≥12.0% | GB 5009.5 |
| 不完善粒 | ≤5.0% | GB/T 5494 |
| 杂质总量 | ≤2.0% | GB/T 5494 |
| 矿物质杂质 | ≤0.5% | GB/T 5494 |
燕麦粉 (表4,按类别区分):
| 项目 | 全燕麦粉 | 普通燕麦粉 | 精制燕麦粉 | 检测方法 |
|---|---|---|---|---|
| 灰分(干基计) | ≤2.5% | ≤2.2% | ≤1.0% | GB 5009.4 |
| 含砂量 | ≤0.03% | GB/T 5508 | ||
| 磁性金属物 | ≤0.003 g/kg | GB/T 5509 | ||
| 脂肪酸值 | ≤90 mg/100g | GB/T 5510 | ||
| 水分 | ≤10.0% | GB 5009.3 |
表5 污染物和农药残留限量:
| 项目 | 限量(mg/kg) | 检测方法 |
|---|---|---|
| 总砷(As计) | ≤0.4 | GB 5009.11 |
| 氯氰菊酯/高效氯氰菊酯 | ≤0.01 | GB 23200.113 |
| 毒死蜱 | ≤0.01 | GB/T 5009.145 |
| 溴氰菊酯 | ≤0.01 | GB 23200.113 |
| 甲拌磷/乐果/敌百虫/三唑磷 | ≤0.01 | GB/T 5009.145 或 GB/T 20770 |
| 多菌灵 | ≤0.05 | GB/T 20770 |
| 吡虫啉 | ≤0.05 | GB/T 20770 |
| 三唑酮 | ≤0.1 | GB/T 20770 |
| 磷化物(PH₃计) | ≤0.01 | GB/T 25222 |
附录A 申报检验必检项目 (补充限量):
| 项目 | 限量 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 铅(Pb) | ≤0.2 mg/kg | GB 5009.12 |
| 镉(Cd) | ≤0.1 mg/kg | GB 5009.15 |
| 铬(Cr) | ≤1.0 mg/kg | GB 5009.123 |
| 辛硫磷 | ≤0.05 mg/kg | GB/T 20770 |
| 戊唑醇 | ≤2 mg/kg | GB/T 20770 |
| 丙环唑/抗蚜威 | ≤0.05 mg/kg | GB/T 20770 |
| 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | ≤1000 μg/kg | GB 5009.111 |
| 黄曲霉毒素B₁ | ≤5.0 μg/kg | GB 5009.22 |
| 赭曲霉毒素A | ≤5.0 μg/kg | GB 5009.96 |
总结:该标准严格规定了绿色食品燕麦及燕麦粉的全链条要求(产地→加工→成品),通过新增安全指标(如铬、呕吐毒素)、强化农药残留管控(增删7项)、细化分类理化指标(如三类燕麦粉灰分),显著提升了绿色食品的质量安全门槛。