欢迎访问学兔兔标准下载网,学习、交流 分享 !
返回首页
|
搜索
首页
国家标准
行业标准
建筑标准
机械
电子信息
能源
环境保护
医药卫生
更多...
地标
团体
企业标准
其他
国外标准
职业技术技能
合格评定
资讯
标准动态
标准公告
标准知识
标准目录
政策法规
专题
标准合集
标准规范
当前位置:
首页
>
化工机械
>
资料下载
>
金属冶金
金属冶金
YS/T 426.3-2000|锑铍芯块化学分析方法8-羟基喹啉分光光度法测定铝量.pdf
YS/T 426.4-2000|锑铍芯块化学分析方法原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量.pdf
YS/T 426.5-2000|锑铍芯块化学分析方法电感耦合等离子体发射光谱法测定硅量.pdf
YS/T 426.6-2000|锑铍芯块化学分析方法溴甲醇法测定氧化铍量.pdf
YS/T 426.7-2000|锑铍芯块化学分析方法高频-红外吸收法测定碳量.pdf
YS/T 427-2000|五氧化二钽.pdf
YS/T 429.1-2000|铝幕墙板板基.pdf
YS/T 429.2-2000|铝幕墙板氟碳喷漆铝单板.pdf
YS/T 431-2000|铝及铝合金彩色涂层板、带材.pdf
YS/T 432-2000|铝塑复合板用铝带.pdf
YS/T 433-2001|银精矿.pdf
YS/T 434-2000|铝塑复合管用铝及铝合金带材.pdf
YS/T 435-2000|易拉罐罐体用铝合金带材.pdf
YS/T 437-2000|铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求.pdf
YS/T 438.1-2001|砂状氧化铝物理性能测定方法筛分法测定粒度分布.pdf
YS/T 438.2-2001|砂状氧化铝物理性能测定方法磨损指数的测定.pdf
YS/T 438.3-2001|砂状氧化铝物理性能测定方法安息角的测定.pdf
YS/T 438.4-2001|砂状氧化铝物理性能测定方法比表面积的测定.pdf
YS/T 438.5-2001|砂状氧化铝物理性能测定方法X衍射法测定α-氧化铝含量.pdf
YS/T 439-2001|铝及铝合金挤压扁棒.pdf
YS/T 440-2001|内螺纹铜管.pdf
YS/T 441.1-2001|有色金属平衡管理规范铜选矿冶炼部分.pdf
YS/T 441.2-2001|有色金属平衡管理规范铅选矿冶炼部分.pdf
YS/T 441.3-2001|有色金属平衡管理规范锌选矿冶炼部分.pdf
YS/T 441.4-2001|有色金属平衡管理规范锡选矿冶炼部分.pdf
首页
上一页
下一页
尾页
热门栏目
石油标准
机械标准
工业自动化
阀门标准
管件接头
法兰标准
金属冶金
钢铁标准
锅炉标准
特种设备
橡胶塑料
重型机械
紧固件标准
泵类标准
压缩机标准
换热器标准
过滤器标准
联轴器标准
人孔手孔
密封垫片
气体贮罐
轴承齿轮
仪器仪表
气动液压
焊接标准
铸造锻造
热处理标准
无损检测
油脂油品
化工原料
涂料染料
计量标准
管道工程
检验检测
规章规范
机械制图
其他标准
推荐信息
YS/T 899-2024 高纯钽化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法
YS/T 923.2-2024 高纯铋化学分析方法 第2部分:痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法
GB 47367-2026 轧制设备安全技术条件
GB 29742-2026 镁及镁合金冶炼安全规范
GB/Z 155-2025 钠离子电池正极材料通则
YS/T 1697-2024 锡及锡合金生产绿色工厂评价要求
YS/T 891-2024 高纯钛化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法
YS/T 897-2024 高纯铌化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法
YS/T 1605.12-2023 焙烧钼精矿化学分析方法 第12部分:碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
GB 30079-2026 铝及铝合金板、带、箔生产安全规范