欢迎访问学兔兔标准下载网,学习、交流 分享 !
返回首页 |该标准是由河北协同化学有限公司提出,河北省质量信息协会归口的团体标准,规定了农业肥料用聚天冬氨酸(盐)产品的技术要求、试验方法、检验规则及标志包装等内容。标准适用于以L-天冬氨酸为原料制得的聚天冬氨酸(盐)产品。
| 项目 | 聚天冬氨酸钠 | 聚天冬氨酸钾 | 聚天冬氨酸铵 | 聚天冬氨酸钙 | 聚天冬氨酸锌 | 聚天冬氨酸镁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固体含量(%) | 40.0-45.0 | 40.0-45.0 | 40.0-45.0 | 30.0-35.0 | 30.0-35.0 | 30.0-35.0 |
| 极限粘数(dL/g) | 0.010-0.070 | 0.010-0.070 | 0.010-0.050 | 0.010-0.070 | 0.010-0.070 | 0.010-0.070 |
| pH值 | 7.5-10.5 | ≥6.0 | ≥4.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | ≥4.0 |
| 密度(g/cm³) | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.15-1.25 | 1.15-1.25 | 1.15-1.25 |
| 项目 | 聚天冬氨酸钠 | 聚天冬氨酸钾 | 聚天冬氨酸铵 | 聚天冬氨酸钙 | 聚天冬氨酸锌 | 聚天冬氨酸镁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分含量(%) | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 |
| 堆积密度(g/cm³) | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 |
标准详细规定了各项指标的检测方法:
采用红外光谱仪进行产品鉴别,标准提供了液态和固态产品的红外吸收光谱图作为参考。
组批规则:
采样要求:
检验分类:
包装要求:
标志要求:
贮存条件:
标准附录A提供了聚天冬氨酸(盐)的红外吸收光谱图,作为产品鉴别的参考资料,包括液态和固态两种形态产品的典型红外光谱图。