欢迎访问学兔兔标准下载网,学习、交流 分享 !
返回首页 |以下是对《企业班组安全建设评估指南》(T/NAJX 005-2023)核心内容的详细总结:
| 一级要素 | 分值 | 核心要求 |
|---|---|---|
| 活动场所 | 80分 | 固定场所符合安全距离、消防标准;实行定置化管理;资料摆放规范。 |
| 组织建设 | 70分 | 设立专职管理部门;明确班组长选聘机制;设置独立安全员;开展民主管理。 |
| 制度建设 | 100分 | 建立11项基础制度(如责任制、交接班、风险管控、应急管理等)。 |
| 现场作业 | 180分 | 持证上岗;作业前安全确认;特殊作业许可管理;实行6S管理;应急方案完备。 |
| 班组培训 | 90分 | 全员培训制度;班前/后会安全交底;新员工“师带徒”联保制度。 |
| 班组活动 | 50分 | 参与安全月活动;岗位达标竞赛;应急演练;安全文化活动。 |
| 职业健康 | 50分 | 作业环境达标;职业健康检查全覆盖;个体防护用品规范使用;防护设施维护。 |
| 隐患排查 | 130分 | 建立闭环管理制度;全覆盖排查;隐患治理需预案+专人监护;班后点评分析。 |
| 目标管理 | 60分 | 制定安全建设规划;分解目标到人;资金计划审批。 |
| 安全绩效 | 60分 | 建立奖惩机制;量化目标绩效与成果绩效;考核结果挂钩薪酬。 |
| 安全文化 | 50分 | 安全承诺全员签订;设置安全标识;利用宣传栏/新媒体宣贯;强化“我要安全”意识。 |
| 持续改进 | 80分 | 每半年评估1次;事故后重新考核;优化制度文件及流程。 |
| 加分项(创新成果) | 150分 | 获表彰奖励(最高50分);管理特色鲜明(最高50分);技术创新成果(最高50分)。 |
总分:1000分 + 150分(加分项)
| 得分区间 | 风险等级 |
|---|---|
| 0-700分 | 高风险 |
| 701-900分 | 中风险 |
| 901-1000分 | 低风险 |
此标准为企业提供了班组安全建设的标准化路径,兼具规范性与灵活性,适用于高风险行业的精细化安全管理。