欢迎访问学兔兔标准下载网,学习、交流 分享 !
返回首页 |以下是对《T/XMSSAL 0138-2024 供厦食品荚可食豆类蔬菜》团体标准主要内容的详细总结:
| 项目 | 豇豆 | 菜豆 | 食荚豌豆 | 四棱豆 | 扁豆 | 刀豆 | 检验方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质(g/100g) | ≥2.2 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥3.1 | GB 5009.5 |
| 维生素C(mg/100g) | ≥13 | ≥1.8 | ≥16 | ≥3 | ≥2 | ≥15 | GB 5009.86 |
| 不溶性膳食纤维(g/100g) | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤2.1 | ≤1.8 | GB 5009.88 |
| 钾(mg/100g) | ≥145 | ≥123 | ≥116 | ≥160 | ≥163 | ≥209 | GB 5009.91 |
| 钙(mg/100g) | ≥42 | ≥42 | ≥51 | ≥61 | ≥38 | ≥49 | GB 5009.92 |
注:刀豆的蛋白质、四棱豆的钙含量要求最严苛。
| 项目 | 限量值(mg/kg) | 检验方法 |
|---|---|---|
| 总汞(Hg) | ≤0.01 | GB 5009.17 |
| 总砷(As) | ≤0.5 | GB 5009.11 |
| 铬(Cr) | ≤0.5 | GB 5009.123 |
| 锑(Sb) | ≤1.0 | GB 5009.137 |
关键严苛指标:
| 农药名称 | 限量值(mg/kg) | 严苛性说明 |
|---|---|---|
| 阿维菌素 | 豇豆/菜豆/食荚豌豆≤0.05;其他≤0.08 | 菜豆严于国标(GB 2763限值0.1) |
| 氯氟氰菊酯 | ≤0.01(所有品种) | 严于国标(0.2) |
| 苯醚甲环唑 | 菜豆≤0.5;食荚豌豆/扁豆≤0.7;其他≤0.1 | 扁豆参考日本肯定列表 |
| 吡虫啉 | 豇豆/菜豆/食荚豌豆≤0.05;其他≤2 | 菜豆严于国标(0.1) |
| 氯菊酯 | ≤0.05(所有品种) | 严于国标(食荚豌豆0.1,其他1) |
其他农药:甲胺磷(≤0.01)、嘧霉胺(食荚豌豆≤0.3)等均严于GB 2763。
检验方法:以GB 23200系列(液相/气相色谱-质谱法)为主。
此标准通过整合国内外严格限值,旨在提升供厦豆类蔬菜的安全与品质,服务于厦门地区食品安全体系建设。